[Home] Dynamics로 돌아가기
Basic Wind Speed Calculator (기본풍속 산정)
※ 참고: 건축구조기준(KDS 41 10 15:2019) 기준으로 지역별 기본풍속을 산정한다.
재현기간: 500년
산정 결과 (Results):
선택 지역: -
기본풍속 (Basic Wind Speed, V₀): - m/s
설계풍압 (Design Wind Pressure, q): - N/m²
※ 설계풍압은 q = 0.6 × V₀² 으로 산정 (기본 수식)
지역별 기본풍속 (KDS 41 10 15)
그림 5.5-1 기본풍속 V₀ (재현기간 500년 풍속) (m/s)
※ 지도 읽는 방법:
- 1) 지도상의 조밀한 등고선(숫자)은 기상관측점이 설치된 지점으로 기상관측치의 위치를 나타낸다.
- 2) 건설지점이 등풍속선 사이에 위치한 경우에는 인접 등풍속선 중 큰 값을 사용한다.
상세 지역별 기본풍속표
| 지역 |
기본풍속 V₀ (m/s) |
비고 |
| 서울특별시 | 26 | 수도권 중심부 |
| 인천광역시 | 30 | 서해안 |
| 경기도 의정부시 | 26 | 북부 내륙 |
| 경기도 동두천시 | 24 | 북부 내륙 |
| 경기도 포천시 | 24 | 북부 내륙 |
| 경기도 양주시 | 26 | 북부 |
| 경기도 파주시 | 26 | 서부 |
| 경기도 고양시 | 26 | 서울 인접 |
| 경기도 김포시 | 28 | 한강 하류 |
| 경기도 부천시 | 26 | 서울 인접 |
| 경기도 시흥시 | 28 | 서해안 인접 |
| 경기도 안산시 | 28 | 서해안 인접 |
| 경기도 수원시 | 26 | 중부 |
| 경기도 성남시 | 26 | 서울 인접 |
| 경기도 용인시 | 26 | 중부 |
| 경기도 화성시 | 26 | 중부 |
| 경기도 평택시 | 28 | 서해안 인접 |
| 경기도 안성시 | 26 | 남부 |
| 경기도 이천시 | 26 | 남부 |
| 경기도 여주시 | 26 | 남부 |
| 경기도 가평군 | 24 | 북부 산간 |
| 경기도 남양주시 | 26 | 동부 |
| 경기도 하남시 | 26 | 서울 인접 |
| 경기도 광주시 | 26 | 동부 |
| 강원도 춘천시 | 24 | 내륙 분지 |
| 강원도 원주시 | 24 | 내륙 |
| 강원도 홍천군 | 24 | 내륙 산간 |
| 강원도 횡성군 | 24 | 내륙 산간 |
| 강원도 평창군 | 24 | 고지대 |
| 강원도 정선군 | 24 | 산간 |
| 강원도 영월군 | 24 | 산간 |
| 강원도 태백시 | 24 | 고지대 |
| 강원도 삼척시 | 36 | 동해안 |
| 강원도 동해시 | 36 | 동해안 |
| 강원도 강릉시 | 36 | 동해안 |
| 강원도 양양군 | 36 | 동해안 |
| 강원도 속초시 | 38 | 동해안 북부 |
| 강원도 고성군 | 38 | 동해안 북부 |
| 강원도 인제군 | 24 | 산간 |
| 강원도 양구군 | 22 | 북부 산간 |
| 강원도 화천군 | 22 | 북부 산간 |
| 강원도 철원군 | 22 | 북부 평야 |
| 대전광역시 | 24 | 내륙 분지 |
| 세종특별자치시 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 청주시 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 충주시 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 제천시 | 24 | 산간 |
| 충청북도 보은군 | 24 | 산간 |
| 충청북도 옥천군 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 영동군 | 24 | 산간 |
| 충청북도 진천군 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 괴산군 | 24 | 산간 |
| 충청북도 음성군 | 24 | 내륙 |
| 충청북도 단양군 | 24 | 산간 |
| 충청남도 천안시 | 26 | 내륙 |
| 충청남도 공주시 | 24 | 내륙 |
| 충청남도 논산시 | 24 | 내륙 |
| 충청남도 계룡시 | 24 | 내륙 |
| 충청남도 금산군 | 24 | 산간 |
| 충청남도 부여군 | 26 | 내륙 |
| 충청남도 서천군 | 30 | 서해안 |
| 충청남도 보령시 | 32 | 서해안 |
| 충청남도 홍성군 | 28 | 내륙 |
| 충청남도 예산군 | 26 | 내륙 |
| 충청남도 태안군 | 32 | 서해안 반도 |
| 충청남도 당진시 | 30 | 서해안 인접 |
| 충청남도 아산시 | 28 | 서해안 인접 |
| 충청남도 서산시 | 30 | 서해안 |
| 광주광역시 | 26 | 내륙 |
| 전북 전주시 | 26 | 내륙 |
| 전북 익산시 | 26 | 내륙 |
| 전북 군산시 | 32 | 서해안 |
| 전북 정읍시 | 26 | 내륙 |
| 전북 남원시 | 26 | 산간 |
| 전북 김제시 | 28 | 평야 지대 |
| 전북 완주군 | 26 | 내륙 |
| 전북 진안군 | 24 | 고지대 |
| 전북 무주군 | 24 | 고지대 |
| 전북 장수군 | 24 | 고지대 |
| 전북 임실군 | 26 | 산간 |
| 전북 순창군 | 26 | 산간 |
| 전북 고창군 | 30 | 서해안 인접 |
| 전북 부안군 | 32 | 서해안 |
| 전남 목포시 | 34 | 서남해안 |
| 전남 여수시 | 38 | 남해안 |
| 전남 순천시 | 28 | 내륙 |
| 전남 나주시 | 26 | 내륙 평야 |
| 전남 광양시 | 36 | 남해안 |
| 전남 담양군 | 26 | 내륙 |
| 전남 곡성군 | 26 | 산간 |
| 전남 구례군 | 26 | 산간 |
| 전남 고흥군 | 36 | 남해안 반도 |
| 전남 보성군 | 30 | 남해안 인접 |
| 전남 화순군 | 26 | 내륙 |
| 전남 장흥군 | 32 | 남해안 인접 |
| 전남 강진군 | 32 | 남해안 인접 |
| 전남 해남군 | 36 | 남해안 |
| 전남 영암군 | 30 | 서남해안 인접 |
| 전남 무안군 | 32 | 서해안 |
| 전남 함평군 | 28 | 내륙 |
| 전남 영광군 | 32 | 서해안 |
| 전남 장성군 | 26 | 내륙 |
| 전남 완도군 | 40 | 남해안 도서 |
| 전남 진도군 | 38 | 서남해안 도서 |
| 전남 신안군 | 42 | 서해안 도서 |
| 부산광역시 | 36 | 남해안 |
| 대구광역시 | 24 | 내륙 분지 |
| 울산광역시 | 36 | 동해안 |
| 경북 포항시 | 36 | 동해안 |
| 경북 경주시 | 34 | 동해안 인접 |
| 경북 영덕군 | 36 | 동해안 |
| 경북 울진군 | 38 | 동해안 |
| 경북 영주시 | 24 | 내륙 |
| 경북 안동시 | 24 | 내륙 분지 |
| 경북 봉화군 | 24 | 산간 |
| 경북 의성군 | 24 | 내륙 |
| 경북 청송군 | 24 | 산간 |
| 경북 영양군 | 24 | 산간 |
| 경북 영천시 | 24 | 내륙 |
| 경북 군위군 | 24 | 내륙 |
| 경북 고령군 | 24 | 내륙 |
| 경북 성주군 | 24 | 내륙 |
| 경북 칠곡군 | 24 | 내륙 |
| 경북 김천시 | 24 | 내륙 |
| 경북 구미시 | 24 | 내륙 |
| 경북 문경시 | 24 | 산간 |
| 경북 상주시 | 24 | 내륙 |
| 경북 예천군 | 24 | 내륙 |
| 경남 김해시 | 30 | 낙동강 하구 |
| 경남 양산시 | 28 | 내륙 |
| 경남 창원시 | 34 | 남해안 인접 |
| 경남 진주시 | 26 | 내륙 |
| 경남 통영시 | 38 | 남해안 |
| 경남 사천시 | 36 | 남해안 |
| 경남 거제시 | 38 | 남해안 도서 |
| 경남 밀양시 | 26 | 내륙 |
| 경남 김해시(내륙) | 26 | 내륙 지역 |
| 경남 의령군 | 26 | 내륙 |
| 경남 함안군 | 26 | 내륙 |
| 경남 창녕군 | 26 | 내륙 |
| 경남 고성군 | 36 | 남해안 |
| 경남 남해군 | 38 | 남해안 도서 |
| 경남 하동군 | 30 | 남해안 인접 |
| 경남 산청군 | 26 | 산간 |
| 경남 함양군 | 24 | 산간 |
| 경남 거창군 | 24 | 산간 |
| 경남 합천군 | 24 | 내륙 |
| 제주시 | 40 | 북부 해안 |
| 서귀포시 | 42 | 남부 해안 |
| 한라산 (고지대) | 46 | 해발 1000m 이상 |
※ 주의사항:
- 상기 기본풍속은 건축구조기준(KDS 41 10 15:2019)에 따른 재현기간 500년 기준값이다.
- 해안 지역(동해안, 서해안, 남해안)은 내륙보다 높은 풍속이 적용된다.
- 제주도는 태풍의 영향으로 가장 높은 기본풍속이 적용되며, 특히 한라산 고지대는 46 m/s이다.
- 건설지점이 등풍속선 사이에 위치한 경우 인접 등풍속선 중 큰 값을 사용한다.
- 산간 지역이나 특수한 지형의 경우 지형계수를 별도로 고려해야 한다.
- 실제 설계 시 해당 지역의 상세 기준과 지도를 반드시 확인한다.