Board 게시판

Notice 공지 Free 자유 Q&A 질문 Acad 학회 Job 구인 Gallery 사진

검색
일반게시판
번호 제목작성자 등록일 조회수
23 2006-01-30 [면진구조물의 설계] (Q&A) 부록 CD 구미서관 2022-09-29 1439
22 2006-01-30 [전산응용토목제도기능사] (Q&A) 오답 구미서관 2022-09-29 1459
21 2006-01-30 [Shake91] cut-off frequency kim2kie 2022-09-28 1436
20 2005-12-29 (요약) KBC 2005 내진설계기준의 주요 개정내용 kim2kie 2022-09-28 1553
19 2005-11-19 [HAZUS] 재난(지진,홍수,태풍) 방재프로그램 FEMA 2022-09-28 2620
18 2005-11-18 [질문] 주파수영역VS시간영역의 자유장해석 류희룡 2022-09-28 1622
17 2005-11-19 [RE] 시간영역 자유장해석 kim2kie 2022-09-28 1050
16 2005-11-19 콘크리트 구조물의 균열관리, 2001 박진우 2022-09-28 1689
15 2005-11-14 [관성모멘트] 정의 및 예제 공업역학 2022-09-28 2689
14 2006-03-22 [RE] [관성모멘트] 피겨스케이트선수 동영상 최성영 2022-09-28 1424
13 2005-12-29 [RE] 피겨스케이트 ... kim2kie 2022-09-28 1587
12 2005-11-07 [질문] SASSI를 이용한 임피던스 해석 내진해석 2022-09-28 1985
11 2005-11-07 [RE] SASSI를 이용한 임피던스 해석 kim2kie 2022-09-28 937
10 2005-10-31 [질문] 가속도 적분에 의한 변위 산정 조희수 2022-09-28 1877
9 2005-10-31 [RE] 가속도 적분에 의한 변위 산정 kim2kie 2022-09-28 1120
8 2005-10-18 [SASSI] 입출력 단위 kim2kie 2022-09-28 2038
7 2005-10-18 [FFT] scaling factor kim2kie 2022-09-28 2065
6 2006-07-25 [프로그램] Pro-shake(또는 Shake91) 류희룡 2022-09-28 1999
5 2005-10-01 [동적 해석] 주파수영역 해석 vs. 시간영역 해석 kim2kie 2022-09-28 1933
4 2005-10-01 [프로그램] 장대레일 축력해석 CWERRI 김재구 2022-09-28 1982