Board 게시판

Notice 공지 Free 자유 Q&A 질문 Academia 학회 Visitor 방명록 Gallery 사진

검색
일반게시판
번호 제목작성자 등록일 조회수
26 2006-02-08 [윈도우즈 포트란] (Q&A) IMSL에 대해 구미서관 2022-09-29 1271
25 2006-01-30 [전산응용토목제도기능사] (Q&A) 김두기 교수님께 구미서관 2022-09-29 1227
24 2006-01-30 [구조동역학] (Q&A) Matlab code 구미서관 2022-09-29 1242
23 2006-01-30 [면진구조물의 설계] (Q&A) 부록 CD 구미서관 2022-09-29 1211
22 2006-01-30 [전산응용토목제도기능사] (Q&A) 오답 구미서관 2022-09-29 1230
21 2006-01-30 [Shake91] cut-off frequency kim2kie 2022-09-28 1218
20 2005-12-29 (요약) KBC 2005 내진설계기준의 주요 개정내용 kim2kie 2022-09-28 1327
19 2005-11-19 [HAZUS] 재난(지진,홍수,태풍) 방재프로그램 FEMA 2022-09-28 2384
18 2005-11-18 [질문] 주파수영역VS시간영역의 자유장해석 류희룡 2022-09-28 1334
17 2005-11-19 [RE] 시간영역 자유장해석 kim2kie 2022-09-28 825
16 2005-11-19 콘크리트 구조물의 균열관리, 2001 박진우 2022-09-28 1353
15 2005-11-14 [관성모멘트] 정의 및 예제 공업역학 2022-09-28 2332
14 2006-03-22 [RE] [관성모멘트] 피겨스케이트선수 동영상 최성영 2022-09-28 1186
13 2005-12-29 [RE] 피겨스케이트 ... kim2kie 2022-09-28 1372
12 2005-11-07 [질문] SASSI를 이용한 임피던스 해석 내진해석 2022-09-28 1588
11 2005-11-07 [RE] SASSI를 이용한 임피던스 해석 kim2kie 2022-09-28 722
10 2005-10-31 [질문] 가속도 적분에 의한 변위 산정 조희수 2022-09-28 1527
9 2005-10-31 [RE] 가속도 적분에 의한 변위 산정 kim2kie 2022-09-28 775
8 2005-10-18 [SASSI] 입출력 단위 kim2kie 2022-09-28 1545
7 2005-10-18 [FFT] scaling factor kim2kie 2022-09-28 1533