[연구지원] 2024학년도 학술연구지원사업(상시)
작성자 : kim2kie
(2024-02-29)
조회수 : 11553
(참조) 첨부 파일
■ 연구자 지원
▷ 연구지원
항목 | 페이지 | 지원 |
1. 교내학술연구비 | 8 | 1,000만원/년 |
2. 국제학술대회 참가경비 | 11 | 250만원/년 |
3. 국제논문 번역료 및 교정료 | 15 | 70만원/편 |
▷ 성과장려
항목 | 페이지 | 지원 |
4. 우수학술지 논문게재 등 장려금 | 19 | 350만원/편, 80만원/권 |
5. 창작활동 장려금 | 23 | |
6. 연구개발능률성과급 | 25 | |
7. 특허 출원・등록・유지비 | 26 | |
8. 기술이전 실시보상금 | 27 | |
9. 산업자문료 배분 | 28 |
▷ 기획지원
항목 | 페이지 | 지원 |
10. 연구사업 사전기획 TF지원금 | 30 | |
11. 사업기획 전문 컨설팅 지원금 | 32 | |
12. 연구개발 Real-time 행정 서비스 | 34 | |
13. 대학 대응자금 | 36 |
▷ 연구인프라
항목 | 페이지 | 지원 |
14. 전자저널 구독 지원 | 39 | |
15. 연구비 선지원 제도 | 40 | |
16. 용역과제 제경비 지원 | 41 | |
17. 연구실 안전관리비 지원 | 42 |
■ 연구기관 지원
항목 | 페이지 | 지원 |
18. 학술행사 개최경비 | 44 | |
19. 연구기관 운영 활성화 지원사업 | 48 |
■ 학생연구자 지원
항목 | 페이지 | 지원 |
20. 전일제대학원생 RA장학금 | 52 | |
21. 학생연구자 산업재해보상보험 | 53 |